
| DEPOSIT PERDANA BAWAHAN | TurnOver Bawahan | Bonus Atasan |
|---|---|---|
| 100.000 | 300.000 | 25.000 |
| 220.000 | 660.000 | 55.000 |
| 1.000.000 | 3.000.000 | 120.000 |
| 2.500.000 | 7.500.000 | 250.000 |
| 11.000.000 | 33.000.000 | 900.000 |
| 25.000.000 | 75.000.000 | 2.000.000 |
| 108.000.000 | 324.000.000 | 10.000.000 |
Syarat & Ketentuan
• Bonus referral akan masuk ke akun secara otomatis ke akun atasan apabila bawahan yang diundang telah mencapai turnover yang telah ditentukan.
• Jika saldo bawahan telah habis sebelum mencapai turnover yang ditentukan, perhitungan turnover tetap akan dilanjutkan pada deposit selanjutnya.
• Bonus tidak dikenakan turnover.
| Total Bawahan Baru | Deposit Perdana Perbawahan | Bonus Atasan |
|---|---|---|
| 3 | 50.000 | 30.000 |
| 5 | 50.000 | 80.000 |
| 100.000 | 150.000 | |
| 10 | 50.000 | 180.000 |
| 100.000 | 350.000 | |
| 15 | 50.000 | 330.000 |
| 100.000 | 700.000 | |
| 20 | 50.000 | 580.000 |
| 100.000 | 1.200.000 | |
| 30 | 50.000 | 1.000.000 |
| 100.000 | 1.800.000 |
Syarat & Ketentuan
• Total bawahan dihitung dari jumlah bawahan baru yang melakukan deposit perdana dalam jangka waktu sehari.
• Jumlah deposit setiap bawahan minimal 50,000.
• Bonus akan dibagikan secara otomatis pada keesokan harinya (1×24).
• Bonus tidak dikenakan turnover (bisa langsung withdraw).
| Level Atasan | Bawahan Level 1 | Bawahan Level 2 | Bawahan Level 3 | Bawahan Level 4 | Bawahan Level 5 | Bawahan Level 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 0 | 0,60% | 0,18% | 0,05% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
| Lvl 1 | 0,65% | 0,21% | 0,07% | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| Lvl 2 | 0,70% | 0,24% | 0,09% | 0,03% | 0,01% | 0,00% |
| Lvl 3 | 0,74% | 0,27% | 0,10% | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| Lvl 4 | 0,80% | 0,32% | 0,12% | 0,05% | 0,02% | 0,01% |
| Lvl 5 | 0,85% | 0,36% | 0,15% | 0,07% | 0,03% | 0,01% |
| Lvl 6 | 1% | 0,50% | 0,25% | 0,12% | 0,06% | 0,03% |
| Level Atasan | Bawahan Level 1 | Bawahan Level 2 | Bawahan Level 3 | Bawahan Level 4 | Bawahan Level 5 | Bawahan Level 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lvl 0 | 0,30% | 0,09% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Lvl 1 | 0,32% | 0,10% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Lvl 2 | 0,35% | 0,12% | 0,04% | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| Lvl 3 | 0,37% | 0,13% | 0,05% | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| Lvl 4 | 0,40% | 0,16% | 0,06% | 0,03% | 0,01% | 0,00% |
| Lvl 5 | 0,42% | 0,18% | 0,08% | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
| Lvl 6 | 0,50% | 0,25% | 0,12% | 0,06% | 0,03% | 0,01% |
Syarat & Ketentuan
• Komisi harian ini dihitung hingga 6 level (tingkat) bawahan. Contoh:
– A undang B (B adalah downline level 1 A)
– B undang C (C adalah downline level 2 A)
– C undang D (D adalah downline level 3 A)
– D undang E (E adalah downline level 4 A)
– E undang F (F adalah downline level 5 A)
– F undang G (G adalah downline level 6 A)
A sebagai atasan akan mendapatkan komisi dari taruhan yang dilakukan oleh B, C, D, E, F dan G.
• Komisi dibagikan secara otomatis pukul 1 pagi setiap harinya.
• Persentase komisi tergantung pada Level Atasan pada hari tersebut (baca penjelasan tentang level atasan).
• Besaran komisi juga tergantung pada jenis permainan yang dimainkan bawahan serta tingkat bawahan yang melakukan taruhan.
• Bonus tidak dikenakan turnover (bisa langsung withdraw).
| Jumlah Bawahan Aktif Deposit | Bonus Atasan |
|---|---|
| 5 | 100.000 |
| 10 | 300.000 |
| 15 | 500.000 |
| 30 | 1.000.000 |
| 50 | 2.000.000 |
Syarat & Ketentuan
• Bawahan aktif yang dihitung:
– Bawahan langsung (level 1).
– Bawahan dengan total deposit 3 kali atau lebih.
• Setidaknya 80% dari target bawahan aktif yang ingin diklaim harus melakukan deposit 4 kali atau lebih.
• Bonus ini tidak memiliki tenggat waktu, bisa klaim kapan saja saat memenuhi syarat.
• Hubungi kepala agen untuk cek total bawahan aktif serta untuk klaim bonus ini.
• Bonus tidak dikenakan turnover (bisa langsung withdraw).
| Bawahan Lvl 1 Aktif Main | Gaji Atasan |
|---|---|
| 5 | 25.000 |
| 10 | 55.000 |
| 25 | 150.000 |
| 50 | 325.000 |
| 75 | 475.000 |
| 100 | 725.000 |
| 150 | 950.000 |
| 250 | 1.850.000 |
| 500 | 4.250.000 |
| 750 | 5.750.000 |
| 1.000 | 7.250.000 |
Syarat & Ketentuan
• Bawahan aktif yang dihitung:
– Bawahan langsung (level 1).
– Bawahan dengan total taruhan min. 20,000.
• Atasan harus mengundang 5 bawahan baru (deposit) pada hari yang sama.
• Setidaknya 30% dari total bawahan yang aktif bermain harus melakukan deposit pada hari itu juga.
• Bonus akan dibagikan secara otomatis pada keesokan harinya (1×24).
• Bonus tidak dikenakan turnover (bisa langsung withdraw).

Syarat & Ketentuan :
1. Anda mendapat kesempatan memilih 1 (satu) Kotak Hadiah saat memulai Event ini.
2. Anda mendapatkan 1(satu) kesempatan Putaran Gratis per hari. Jumlah putaran akan direset setiap pukul 24:00.
3. Apabila Anda mengundang teman untuk bergabung sebagai downlinedan melakukan Deposit Perdana minimal Rp 20.000 , maka Anda mendapatkan 1 (satu) Putaran Gratis. Semakin banyak teman yang diundang, semakin banyak pula putaran gratis yang diperoleh.
4. Anda dapat mengajukanpenarikan saldo ke dompet utama apabila jumlah akumulasi bonus mencapai Rp 100.000.
5. Aktivitas ini berlangsung selama 3 (tiga) hari. Setelah periode berakhir, seluruh hadiah yang terakumulasi akan direset, dan aktivitas akan dimulai kembali dari awal.
6. Setelah pengajuan penarikan , transaksi anda akan direview , setelah disetujui, bonus akan secara otomatis dikreditkan ke dompet utama.
7. Bonus akan dikenakan 1 (satu) kali turnover.
Catatan:
– Segala jenis kecurangan, kesamaan data, atau pelanggaran lainnya, 55FIVE berhak untuk membatalkan bonus dan mengunci akun55FIVE.
– Segala bentuk interpretasi dan keputusan akhir mengenai aktivitas ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan 55FIVE.
– Apabila terdapat pertanyaan, silakan menghubungi Upline Anda.

| HADIAH | Mengundang Member | EMAS atau Checkout Shopee |
|---|---|---|
| UTAMA | 1288 Member Aktif Baru | ± Rp. 150.000.000,- |
| KEDUA | 688 Member Aktif Baru | ± Rp. 95.000.000,- |
| KETIGA | 400 Member Aktif Baru | ± Rp. 50.000.000,- |
| KEEMPAT | 250 Member Aktif Baru | ± Rp. 25.000.000,- |
| KELIMA | 150 Member Aktif Baru | ± Rp. 15.000.000,- |
| KEENAM | 100 Member Aktif Baru | ± Rp. 10.000.000,- |
| KETUJUH | 50 Member Aktif Baru | ± Rp. 5.000.000,- |
| KEDELAPAN | 30 Member Aktif Baru | ± Rp. 2.500.000,- |
Syarat & Ketentuan
• Hanya agen 55five yang memiliki bawahan aktif lebih dari 30 orang yang bisa mendaftar dan berpartisipasi di promosi spesial ini. Anda bisa menghubungi Layanan Pelanggan atau Mentor anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
• Perhitungan pemenang berdasarkan seberapa banyak MEMBER AKTIF BARU yang anda mampu undang dalam jangka waktu 2 bulan (periode 1 Februari 2026 hingga 30 Maret 2026).
• MEMBER AKTIF adalah member yang telah melakukan deposit lebih dari 3 kali dan masing masing member tidak diperbolehkan memiliki kesamaan data seperti nama rekening, nomor handphone ataupun alamat IP.
• Apabila persentase MEMBER AKTIF yang melakukan deposit pas-pasan 3 kali melebihi 20% dari total member aktif baru yang anda miliki, maka pihak 55five akan melakukan peninjauan hingga waktu yang tidak ditentukan.
• Pihak 55five berhak membatalkan hadiah pemenang apabila selama proses didapati kecurangan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu untuk memanfaatkan promosi spesial ini.
Ketentuan Checkout Shopee
• Anda bisa memilih lebih dari 1 barang & wajib di 1 toko yang sama (diutamakan Shopee Mall)
• Kerugian akibat memilih toko yang tidak terpercaya bukan merupakan tanggung jawab pihak 55five.
• Total barang tidak boleh melebihi jumlah voucher yang didapatkan dan sisa voucher tidak dapat diuangkan.
• Biaya ongkir yang ditanggung pihak 55five maksimal ialah Rp. 500,000,-
| Level Atasan | Total Tim | Total Taruhan | Total Deposit |
|---|---|---|---|
| Lvl 0 | – | – | – |
| Lvl 1 | 5 | 200.000.000 | 50.000.000 |
| Lvl 2 | 10 | 600.000.000 | 100.000.000 |
| Lvl 3 | 15 | 900.000.000 | 150.000.000 |
| Lvl 4 | 20 | 1.400.000.000 | 200.000.000 |
| Lvl 5 | 25 | 1.750.000.000 | 250.000.000 |
| Lvl 6 | 30 | 4.000.000.000 | 500.000.000 |
Penjelasan:
• Level atasan bersifat temporari, yang berarti bisa berubah setiap harinya tergantung dari jumlah deposit dan jumlah taruhan yang tim lakukan.
• Total tim adalah berapa bawahan (6 level) yang pernah melakukan deposit dari awal hingga sekarang.
• Total taruhan adalah berapa jumlah taruhan dari semua bawahan (6 level) pada hari tersebut.
• Total deposit adalah berapa jumlah deposit dari semua bawahan (6 level) pada hari tersebut.
• Semakin tinggi level atasan pada hari itu, semakin besar pula komisi referral harian yang akan didapat.